Shipbuilding and Offshore platform Steel plate is used for ships' hull structure and the structure of offshore platform. The shipbuilding steel plate grade A is the common tensile strength steel. It has good toughness properties and higher strength, strong corrosion-resistance, the processing properties and welding properties. can be used in the manufacture of the ship's hull structure whose weight is below 10000 tons, and usually do navigation around coastal and river area. And there are also some higher grades which are used for submarine or navy projects. Hereby are some details about the grade of shipbuilding plates and offshore steel plates.
ABS Ship Classification (American Bureau of Shipping) |
ABS Grade FQ70 | ABS Grade EQ70 | ABS Grade DQ70 | ABS Grade AQ70 | ABS Grade FQ63 |
ABS Grade EQ63 | ABS Grade DQ63 | ABS Grade AQ63 | ABS Grade FQ56 | ABS Grade EQ56 |
ABS Grade DQ56 | ABS Grade AQ56 | ABS Grade FQ51 | ABS Grade EQ51 | ABS Grade DQ51 |
ABS Grade AQ51 | ABS Grade FQ47 | ABS Grade EQ47 | ABS Grade DQ47 | ABS Grade AQ47 |
ABS Grade FH40 | ABS Grade EH40 | ABS Grade DH40 | ABS Grade AH40 | ABS Grade EH36 |
ABS Grade FH36 | ABS Grade DH36 | ABS Grade AH36 | ABS Grade FH32 | ABS Grade EH32 |
ABS Grade DH32 | ABS Grade AH32 | ABS Grade E | ABS Grade D | ABS Grade B |
ABS Grade A |
|
|
|
|
ASTM A131 General Shipbuilding Material |
A131 Gr. FH40 | A131 Gr. EH40 | A131 Gr. DH40 | A131 Gr. AH40 | A131 Gr. FH36 |
A131 Gr. EH36 | A131 Gr. DH36 | A131 Gr. AH36 | A131 Gr. FH32 | A131 Gr. EH32 |
A131 Grade DH32 | A131 Gr. AH32 | A131 Gr. E | A131 Gr. D | A131 Gr. B |
A131 Gr. A |
|
|
|
|
CCS Ship Classification |
CCS Grade FQ70 | CCS Grade EQ70 | CCS Grade DQ70 | CCS Grade AQ70 | CCS Grade FQ63 |
CCS Grade EQ63 | CCS Grade DQ63 | CCS Grade AQ63 | CCS Grade FQ56 | CCS Grade EQ56 |
CCS Grade DQ56 | CCS Grade AQ56 | CCS Grade FQ51 | CCS Grade EQ51 | CCS Grade DQ51 |
CCS Grade AQ51 | CCS Grade FQ47 | CCS Grade EQ47 | CCS Grade DQ47 | CCS Grade AQ47 |
CCS Grade FH40 | CCS Grade EH40 | CCS Grade DH40 | CCS Grade AH40 | CCS Grade FH36 |
CCS Grade EH36 | CCS Grade DH36 | CCS Grade AH36 | CCS Grade FH32 | CCS Grade EH32 |
CCS Grade DH32 | CCS Grade AH32 | CCS Grade E | CCS Grade D | CCS Grade B |
CCS Grade A |
|
|
|
|
LR Ship Classification (Lloyd’s Register of Shipping) |
LR Grade FH69 | LR Grade EH69 | LR Grade DH69 | LR Grade AH69 | LR Grade FH62 |
LR Grade EH62 | LR Grade DH62 | LR Grade AH62 | LR Grade FH55 | LR Grade EH55 |
LR Grade DH55 | LR Grade AH55 | LR Grade FH50 | LR Grade EH50 | LR Grade DH50 |
LR Grade AH50 | LR Grade FH46 | LR Grade EH46 | LR Grade DH46 | LR Grade AH46 |
LR Grade FH42 | LR Grade EH42 | LR Grade DH42 | LR Grade AH42 | LR Grade FH40 |
LR Grade EH40 | LR Grade DH40 | LR Grade AH40 | LR Grade FH36 | LR Grade EH36 |
LR Grade DH36 | LR Grade AH36 | LR Grade EH32 | LR Grade FH32 | LR Grade AH32 |
LR Grade DH32 | LR Grade D | LR Grade E | LR Grade B | LR Grade A |
VL(DNV-GL) Ship Classification (Det Norske Veritas-Germanischer Lloyd) |
VL Grade F690 | VL Grade E690 | VL Grade D690 | VL Grade A690 | VL Grade F620 |
VL Grade E620 | VL Grade D620 | VL Grade A620 | VL Grade F550 | VL Grade E550 |
VL Grade D550 | VL Grade A550 | VL Grade F500 | VL Grade E500 | VL Grade D500 |
VL Grade A500 | VL Grade F460 | VL Grade E460 | VL Grade D460 | VL Grade A460 |
VL Grade F420 | VL Grade E420 | VL Grade D420 | VL Grade A420 | VL Grade F40 |
VL Grade E40 | VL Grade D40 | VL Grade A40 | VL Grade F36 | VL Grade E36 |
VL Grade D36 | VL Grade A36 | VL Grade F32 | VL Grade E32 | VL Grade D32 |
VL Grade A32 | VL Grade E | VL Grade D | VL Grade B | VL Grade A |
BV Ship Classification (Bureau Veritas) |
BV Grade F690 | BV Grade E690 | BV Grade D690 | BV Grade A690 | BV Grade F620 |
BV Grade E620 | BV Grade D620 | BV Grade A620 | BV Grade F550 | BV Grade E550 |
BV Grade D550 | BV Grade A550 | BV Grade F500 | BV Grade E500 | BV Grade D500 |
BV Grade A500 | BV Grade F460 | BV Grade E460 | BV Grade D460 | BV Grade A460 |
BV Grade F420 | BV Grade E420 | BV Grade D420 | BV Grade A420 | BV Grade F40 |
BV Grade E40 | BV Grade D40 | BV Grade A40 | BV Grade F36 | BV Grade E36 |
BV Grade D36 | BV Grade A36 | BV Grade F32 | BV Grade E32 | BV Grade D32 |
BV Grade A32 | BV Grade E | BV Grade D | BV Grade B | BV Grade A |
RINA Ship Classification (Registo Italiano Navade) |
RINA Grade E690 | RINA Grade F690 | RINA Grade A690 | RINA Grade D690 | RINA Grade E620 |
RINA Grade F620 | RINA Grade A620 | RINA Grade D620 | RINA Grade E550 | RINA Grade F550 |
RINA Grade A550 | RINA Grade D550 | RINA Grade E500 | RINA Grade F500 | RINA Grade A500 |
RINA Grade D500 | RINA Grade E460 | RINA Grade F460 | RINA Grade A460 | RINA Grade D460 |
RINA Grade E420 | RINA Grade F420 | RINA Grade A420 | RINA Grade D420 | RINA Grade E40 |
RINA Grade F40 | RINA Grade A40 | RINA Grade D40 | RINA Grade E36 | RINA Grade F36 |
RINA Grade A36 | RINA Grade D36 | RINA Grade E32 | RINA Grade F32 | RINA Grade A32 |
RINA Grade D32 | RINA Grade D | RINA Grade E | RINA Grade A | RINA Grade B |
KR Ship Classification (Korean Register of Shipping) |
KR Grade E70 | KR Grade F70 | KR Grade A70 | KR Grade D70 | KR Grade E63 |
KR Grade F63 | KR Grade A63 | KR Grade D63 | KR Grade E56 | KR Grade F56 |
KR Grade A56 | KR Grade D56 | KR Grade E51 | KR Grade F51 | KR Grade A51 |
KR Grade D51 | KR Grade E47 | KR Grade F47 | KR Grade A47 | KR Grade D47 |
KR Grade E40 | KR Grade F40 | KR Grade A40 | KR Grade D40 | KR Grade E36 |
KR Grade F36 | KR Grade A36 | KR Grade D36 | KR Grade E32 | KR Grade F32 |
KR Grade A32 | KR Grade D32 | KR Grade D | KR Grade E | KR Grade A |
KR Grade B |
|
|
|
|
NK Ship Classification (Nippon Kaiji Kyokai) |
NK Grade E70 | NK Grade F70 | NK Grade A70 | NK Grade D70 | NK Grade E63 |
NK Grade F63 | NK Grade A63 | NK Grade D63 | NK Grade E56 | NK Grade F56 |
NK Grade A56 | NK Grade D56 | NK Grade E51 | NK Grade F51 | NK Grade A51 |
NK Grade D51 | NK Grade E47 | NK Grade F47 | NK Grade A47 | NK Grade D47 |
NK Grade E40 | NK Grade F40 | NK Grade A40 | NK Grade D40 | NK Grade E36 |
NK Grade F36 | NK Grade A36 | NK Grade D36 | NK Grade E32 | NK Grade F32 |
NK Grade A32 | NK Grade D32 | NK Grade D | NK Grade E | NK Grade A |
NK Grade B |
|
|
|
|
RS Ship Classification (Russian Maritime Register of Shipping) |
RS Grade E70 | RS Grade F70 | RS Grade A70 | RS Grade D70 | RS Grade E63 |
RS Grade F63 | RS Grade A63 | RS Grade D63 | RS Grade E56 | RS Grade F56 |
RS Grade A56 | RS Grade D56 | RS Grade E51 | RS Grade F51 | RS Grade A51 |
RS Grade D51 | RS Grade E47 | RS Grade F47 | RS Grade A47 | RS Grade D47 |
RS Grade E40 | RS Grade F40 | RS Grade A40 | RS Grade D40 | RS Grade E36 |
RS Grade F36 | RS Grade A36 | RS Grade D36 | RS Grade E32 | RS Grade F32 |
RS Grade A32 | RS Grade D32 | RS Grade D | RS Grade E | RS Grade A |
RS Grade B |
|
|
|
|
EN10225 |
EN10225 Grade S460G1+QT | EN10225 Grade S460G2+QT | EN10225 Grade S460G1+M | EN10225 Grade S460G2+M | EN10225 Grade S420G1+QT |
EN10225 Grade S420G2+QT | EN10225 Grade S420G1+M | EN10225 Grade S420G2+M | EN10225 Grade S355G9+M | EN10225 Grade S355G10+M |
EN10225 Grade S355G7+M | EN10225 Grade S355G8+M | EN10225 Grade S355G5+M | EN10225 Grade S355G6+M | EN10225 Grade S355G9+N |
EN10225 Grade S355G10+N | EN10225 Grade S355G7+N | EN10225 Grade S355G8+N | EN10225 Grade S355G2+N | EN10225 Grade S355G3+N |
API Spec 2H |
API Spec Grade 2HGr42 | API Spec Grade 2HGr50 |